悉尼大学ACADEMIC的薪水标准. LEVEL A-6 是有博士的学位的最低标准.
SCHEDULE 1: SALARIES, LOADINGS AND CASUAL RATES OF PAY
CLASSIFICATION
ANNUAL RATE
Nov-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Mar-07 Sep-07 Mar-08 Sept-08
2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
ASSOCIATE
LECTURER
(LEVEL A)
1 $45,555 $46,466 $47,395 $48,343 $49,310 $50,296 $51,302 $52,328
2 $48,157 $49,120 $50,102 $51,104 $52,126 $53,169 $54,232 $55,317
3 $50,757 $51,772 $52,807 $53,863 $54,940 $56,039 $57,160 $58,303
4 $53,364 $54,431 $55,520 $56,630 $57,763 $58,918 $60,096 $61,298
5 $55,479 $56,589 $57,721 $58,875 $60,053 $61,254 $62,479 $63,729
6 $57,592 $58,744 $59,919 $61,117 $62,339 $63,586 $64,858 $66,155
7 $59,708 $60,902 $62,120 $63,362 $64,629 $65,922 $67,240 $68,585
8 $61,822 $63,058 $64,319 $65,605 $66,917 $68,255 $69,620 $71,012
LECTURER
(LEVEL B)
1 $65,078 $66,380 $67,708 $69,062 $70,443 $71,852 $73,289 $74,755
2 $67,517 $68,867 $70,244 $71,649 $73,082 $74,544 $76,035 $77,556
3 $69,958 $71,357 $72,784 $74,240 $75,725 $77,240 $78,785 $80,361
4 $72,401 $73,849 $75,326 $76,833 $78,370 $79,937 $81,536 $83,167
5 $74,837 $76,334 $77,861 $79,418 $81,006 $82,626 $84,279 $85,965
6 $77,280 $78,826 $80,403 $82,011 $83,651 $85,324 $87,030 $88,771
SENIOR LECTURER
(LEVEL C)
1 $79,720 $81,314 $82,940 $84,599 $86,291 $88,017 $89,777 $91,573
2 $82,160 $83,803 $85,479 $87,189 $88,933 $90,712 $92,526 $94,377
3 $84,599 $86,291 $88,017 $89,777 $91,573 $93,404 $95,272 $97,177
4 $87,040 $88,781 $90,557 $92,368 $94,215 $96,099 $98,021 $99,981
5 $89,477 $91,267 $93,092 $94,954 $96,853 $98,790 $100,766 $102,781
6 $91,922 $93,760 $95,635 $97,548 $99,499 $101,489 $103,519 $105,589
ASSOCIATE
PROFESSOR
(LEVEL D)
1 $95,988 $97,908 $99,866 $101,863 $103,900 $105,978 $108,098 $110,260
2 $99,243 $101,228 $103,253 $105,318 $107,424 $109,572 $111,763 $113,998
3 $102,495 $104,545 $106,636 $108,769 $110,944 $113,163 $115,426 $117,735
4 $105,747 $107,862 $110,019 $112,219 $114,463 $116,752 $119,087 $121,469
PROFESSOR
(LEVEL E)
$123,646 $126,119 $128,641 $131,214 $133,838 $136,515 $139,245 $142,030
* Step 6 of Level A is the minimum appointment level for staff who hold a relevant doctoral qualification, and/or for staff performing subject co-ordination duties. |