校名 | 人数 | 读 | 写作 | 拼写 | 语法 | 算术 | 总分 |
Bardon State School | 23 | 481 | 471 | 437 | 487 | 455 | 2331 |
Ashgrove State School | 61 | 480 | 459 | 430 | 484 | 467 | 2320 |
MacGregor State School | 95 | 464 | 456 | 433 | 483 | 458 | 2294 |
Ironside State School | 68 | 469 | 466 | 427 | 454 | 425 | 2241 |
All Saints Anglican School (private) | 78 | 452 | 455 | 429 | 470 | 434 | 2240 |
Indooroopilly State School | 72 | 460 | 448 | 422 | 467 | 427 | 2224 |
Rainworth State School | 44 | 459 | 432 | 418 | 452 | 414 | 2175 |
Suny Bank Hill State School | 73 | 419 | 434 | 408 | 441 | 400 | 2102 |
Chapel Hill State School | 59 | 406 | 421 | 395 | 440 | 411 | 2073 |
Mansfield State School | 51 | 415 | 403 | 399 | 408 | 383 | 2008 |
Sunny Bank State School | 27 | 395 | 408 | 396 | 396 | 379 | 1974 |
校名 | 人数 | 阅读 | 写作 | 拼写 | 语法 | 算术 | 总分 |
Anglican Church Grammar School (private) | 84 | 557 | 550 | 531 | 574 | 566 | 2778 |
Bardon State School | 21 | 572 | 508 | 530 | 556 | 543 | 2709 |
All Hallows’ School (private) | 78 | 546 | 532 | 527 | 574 | 526 | 2705 |
Ironside State School | 98 | 538 | 523 | 525 | 555 | 547 | 2688 |
All Saints Anglican School | 100 | 548 | 530 | 520 | 544 | 540 | 2682 |
Indooroopilly State School | 103 | 525 | 518 | 511 | 548 | 537 | 2639 |
MacGregor State School | 165 | 507 | 520 | 523 | 540 | 526 | 2616 |
Rainworth State School | 50 | 534 | 527 | 500 | 535 | 516 | 2612 |
Norman Park State School | 62 | 522 | 516 | 501 | 536 | 529 | 2604 |
Chapel Hill State School | 72 | 527 | 505 | 495 | 545 | 525 | 2597 |
Ashgrove State School | 82 | 518 | 505 | 505 | 524 | 528 | 2580 |
Suny Bank Hill State School | 140 | 499 | 506 | 517 | 524 | 512 | 2558 |
Mansfield State School | 110 | 484 | 473 | 478 | 498 | 494 | 2427 |
Sunny Bank State School | 49 | 465 | 465 | 479 | 489 | 464 | 2362 |
校名 | 人数 | 阅读 | 写作 | 拼写 | 语法 | 算术 | 总分 |
Bardon State School | 29 | 630 | 615 | 574 | 625 | 670 | 3114 |
Ironside State School State School | 95 | 604 | 607 | 594 | 625 | 641 | 3071 |
Brisabne Grammar | 104 | 624 | 593 | 587 | 597 | 644 | 3045 |
All Hallows’ School | 78 | 607 | 604 | 596 | 615 | 610 | 3032 |
Rainworth State School | 35 | 615 | 602 | 574 | 591 | 640 | 3022 |
Indooroopilly State School | 108 | 591 | 602 | 592 | 594 | 624 | 3003 |
Norman Park State School | 24 | 593 | 605 | 582 | 593 | 613 | 2986 |
MacGregor State School | 163 | 578 | 577 | 596 | 592 | 625 | 2968 |
Anglican Church Grammar School | 151 | 592 | 584 | 589 | 579 | 622 | 2966 |
Ashgrove State School | 56 | 594 | 572 | 560 | 590 | 612 | 2928 |
Chapel Hill State School | 71 | 587 | 567 | 573 | 587 | 611 | 2925 |
All Saints Anglican School | 156 | 591 | 579 | 575 | 569 | 589 | 2903 |
Mansfield State School | 115 | 569 | 558 | 557 | 568 | 599 | 2851 |
Suny Bank Hill State School | 131 | 560 | 560 | 563 | 558 | 583 | 2824 |
Sunny Bank State School | 57 | 531 | 531 | 538 | 521 | 537 | 2658 |
原帖由 shurman 于 9-3-2011 00:06 发表
列出几个比较好的学校和大家可能关系的学校NAPLAN结果:STATE SCHOOL 为公立学校,否则为私立学校。其它的学校结果可到http://www.myschool.edu.au/网上去查,可以和这些学校对比。
昆州的NAPLAN结果要比NSW,VIC的 ...
原帖由 罗卜扛大包 于 9-3-2011 00:22 发表
为啥说SUNNYBANK STATE SCHOOL算是一般呢?看总分排名不就是位列SUNNYBANK Hills之后。 MacGregor早就听说不错,看了你引用转帖的数据,还真是如此。
看来当初买房,是歪打正着了。![]()
原帖由 shurman 于 9-3-2011 00:24 发表
因为入学时间的关系,以前是五周岁上一年级。最近三年改为五岁半上一年级了。
不过现在已经改过来了,今年三年级的NAPLAN应该是和其它州一样年龄的了。
以后昆州还要将小学改为六年,中学六年,和其它州一样。
...
欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://www.freeoz.org/ibbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |