FreeOZ论坛
标题:
多关注非股票型的基金,Forex Fund就很厉害!
[打印本页]
作者:
我心永恒
时间:
19-6-2010 11:39
标题:
多关注非股票型的基金,Forex Fund就很厉害!
管理资金超过1千万美金的排行,按月回报率的前十
排名 基金管理人 4月份的回报率 2010财年回报率(YTD) 管理资金(百万美元)
1. Goldman Sachs (Fund. Currency) 13.12% 34.17% 557.4
2. 24FX Management Ltd 12.80% 4.33% 30.5
3. MIGFX Inc (Retail) 5.66% 17.12% 13.0
4. FX Concepts (Multi-Strategy) 3.64% 10.79% 2769.0
5. Gables Capital Mgmt (Global FX) 3.24% 0.07% 10.1
6. Friedberg Comm. Mgmt. (Curr.) 2.98% 19.23% 70.4
7. Quantica Capl (Diversified FX) 2.80% 5.97% 26.0
8. Excalibur Absolute Return Fund 2.58% 2.93% 45.5
9. Auriel Currency 2X Fund 2.29% 0.50% 143.0
10. FX Concepts (GCP) 2.25% 6.38% 3323.0
管理资金低于1千万高于1百万美金的排行,按月回报率的前十
排名 基金管理人 4月份的回报率 2010财年回报率 (YTD) 管理资金(百万美元)
1. Excel Capital Mgmt. (FX) 9.64% 93.31% 2.4
2. D2W Capital Mgmt (Radical Wealth) 9.60% 29.51% 1.6
3. Rove Capital (Dresden) 2.62% 6.31% 2.2
4. Overlay Asset Mgmt. (Emerging Mkts) 1.95% 5.35% 8.0
5. Armytage AAM (Asian Currency) 1.76% 0.53% 4.0
6. Greenwave Capital Mgmt (GDS Alpha) 1.42% 2.42% 8.0
7. Wooster Asset Mgmt (Portage Fund) 1.25% 0.28% 6.9
8. BEAM (FX Prop) 1.13% 3.23% 1.7
9. Greenwave Capital Mgmt (GDS Beta) 0.85% 1.08% 8.0
10. Marathon Capital (System FX) 0.43% 2.08% 10.0
以上数据来源Currency Trader期刊(它的数据取自
http://www.barclayhedge.com/
),我没有查证过,仅供参考
上面好像也有澳洲基金,Excalibur Absolute,但业绩很一般。
欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://www.freeoz.org/ibbs/)
Powered by Discuz! X3.2