网 名 | 评估机构 | AD签收时间 | 体检表收到时间 | 体检表距歉收天数 | VO's Name | 背调时间 | 准签时间 | 准签距签收天数 |
IEA | 2006-1-31 | 2006-9-14 | 224 | Elaine Protheroe | ? | 2007-2-9 | 369 | |
IEA | 2006-3-8 | 2006-9-18 | 190 | Jason Huang | 2006-9-28 | 2006-11-8 | 240 | |
IEA | 2006-3-30 | 2006-10-26 | 206 | Lim Song | ? | 2007-1-18 | 288 | |
IEA | 2006-4-24 | 2006-10-18 | 174 | Francesca Bree | ? | 2007-1-10 | 256 | |
IEA | 2006-4-27 | 2006-11-10 | 193 | Anna.Mlotkowski | ? | 2006-12-6 | 219 | |
IEA | 2006-5-12 | 2006-12-6 | 204 | Vicki Askham | ||||
IEA | 2006-5-17 | 2006-12-11 | 204 | Vicki Askham | ? | 2007-4-2 | 315 | |
IEA | 2006-5-31 | 2006-12-29 | 209 | Jason Huang | ? | 2007-2-1 | 241 | |
小饼 | IEA | 2006-6-5 | 2007-1-15 | 220 | Sarah Jane | 2007-2-5 | ||
IEA | 2006-6-8 | 2007-1-8 | 210 | Sarah Jane Gill | ? | 2007-7-12 | 394 | |
IEA | 2006-8-4 | 2007-5-6 | 272 | Elaine Protheroe | no | 2007-6-20 | 316 | |
IEA | 2006-8-11 | Anna Radford | no | 2007-5-14 | 273 | |||
IEA | 2006-8-21 | 2007-3-1 | 190 | BREE, FRANCESCA | no | 2007-4-2 | 221 | |
IEA | 2006-9-4 | 2007-5-22 | 258 | Hong Song (Song Lim) | no | 2007-7-5 | 301 | |
IEA | 2006-10-10 | ? | ? | Jason Zaikos | 2007-9-6 | |||
IEA | 2006-10-13 | 2007-8-27 | 2007-12-6 | 413 | ||||
IEA | 2006-10-27 | 2007-7-10 | 253 | Jason Huang | no | 2007-8-3 | 276 | |
IEA | 2006-10-31 | 2007-7-2 | 242 | CHAMBERS ANTHONY | ||||
IEA | 2006-11-8 | 2007-7-19 | 251 | no | 2007-8-9(预签) | 271 | ||
IEA | 2006-11-15 | 2007-7-17 | 242 | Elaine Protheroe | no | 2007-7-31 | 256 | |
zhaoshli | IEA | 2006-11-30 | 2007-8-13 | 253 | Adrina Fitzgerald | |||
IEA | 2006-12-1 | 2007-9-3 | 272 | Emelia Viney | 2007-12-3 | 367 | ||
IEA | 2006-12-8 | 2007-8-22 | 254 | LUDA | no | 2007-9-21 | 283 | |
IEA | 2006-12-18 | / | / | Jason Huang | no | 2007-8-23 | 245 | |
IEA | 2006-12-11 | 2007-8-21 | 250 | Fitzgerald adrian | ||||
IEA | 2006-12-20 | 2007-9-8 | 258 | Anna Radford | no | 2007-10-9(预签) 2007-10-17 | 289 | |
IEA | 2006-12-21 | 2007-9-20 | 269 | Adrian Fitzgerald | no | 2007-11-16(预签) | 325 | |
IEA | 2006-12-22 | 2007-9-3 | 251 | anna mlotkowski | no | 2007-9-18(预签) 2007-10-5(准签) | 266 | |
march11(现持457, in Australia) | IEA | 2006-12-22 | ? | ? | MLOTKOWSKI, ANNA | no | 2007-9-4(预签) | 252 |
IEA | 2006-12-29 | 2007-9-6 | 247 | Maguire, Bradley | no | 2007-11-16 | 352 | |
IEA | 2007-1-8 | 2007-9-14 | 246 | Maguire,Bradley | no | 2007-9-28 | 260 | |
IEA | 2007-1-15 | 2007-9-27 | 253 | Maguire,Bradley | no | 2007-11-22(预签) | 307 | |
IEA | 2007-1-29 | 2007-10-15 | 257 | MLOTKOWSKI, ANNA | no | 2007-11-19 | 290 | |
平均天数 | / | / | ||||||
平均月数 | / | / |
原帖由 miceking 于 24-8-2007 19:55 发表
没见到这个职业啊,是2128-79 Engineering Technologist(nec)吗
不知道是不是紧缺,不过紧缺和非紧缺也差不了多少的
欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://www.freeoz.org/ibbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |