状态 | 姓名 | 类别 | 紧缺 | 雅思 | 清华 | 签收日 | FN日 | 体检/无刑 | 贝雕 | VO | 预签 | 准签 | 联系 |
![]() | 136 IEA | ok | 4.2 | 6.14 851** | 12.15 自检 1.5 无刑 | 2.1 上海电调 | Jason Huang | 2.7 | |||||
![]() | 136 ACS | ok | 4.2 | 6.15 | 1.14 体检 2.20 无刑 | 2.27 电调 | 2.6 Jason Huang | 3.4 | |||||
![]() | AlexChin | 136 ACS | ok | 4.3 | 6.18 | ||||||||
![]() | 136 TRA | yes | ok | 4.3 | 6.18 | 2.3 体检、无刑 | 1.31 anna radford 体检、无刑 | 5.27 | 7.3 | ||||
![]() | 136 Accounting | ok | 4.3 | 6.19 850** | 11.18 无刑 11.20 自检 | 1.25 电调 | Jason Huang | 3.19 | |||||
![]() | 136 ACS | ok | 4.5 | 6.14 852** | 1.31 Jason Huang | ||||||||
![]() | 136 ACS | yes | 4.5 | 6.18 86*** | 自检 | Adrian Fitzgerald | 2.1 | 2.7 | |||||
![]() | 136 TRA | 4.6 | 6.28 | 2.26 门调 | |||||||||
![]() | 136 | yes | ok | 4.10 | 6.21 | 2.11 | |||||||
![]() | 136 ICAA | ok | 4.10 | 6.26 | 1.25 自检、无刑 | 2.13 Anthony Chambers 交钱/烤鸭子? | 3.5 | ||||||
![]() | 136 | yes | ok | 4.10 | 6.26 885** | 10.28 自检 | 2.7 jones mellisa | 2.25 | |||||
![]() | ok | 4.10 | 6.21 | ||||||||||
![]() | 136 IEA | yes | ok | ok | 4.10 | 6.20 | 10月 无刑 10月 自检 | LOV HONG SANG | 3.5 | ||||
![]() | 136 ACS | 4.10 | |||||||||||
![]() | ok | 4.10 | 5.8 | 12.20 无刑 12.21 自检 | 1.9 | 1.17 | |||||||
![]() | 136 Accounting | ok | ok | 4.10 | 6.20 876*** | 2.19 Hong Sang Lov | |||||||
![]() | cxf13503 | 136 ACS | 4.10 | 6.26 | |||||||||
![]() | 136 Accounting | yes | 4.11 | 6.26 | Anna Radford | 2.19 | |||||||
![]() | ala | 136 | yes | ok | 4.11 | 6.21 87*** | 1.?? 自检 | 2.14 | |||||
![]() | 136 ACS | 4.11 | 6.20 | Hong Sang Lov | 3.20 | ||||||||
![]() | 136 ACS | yes | ok | 4.11 | 6.22 | 2.15 体检 2.25 无刑 | 2.11 Anna Radford | 4.10 | 5.1 | ||||
![]() | 136 TRA | yes | 4.12 | 6.21 | |||||||||
![]() | 136 ACS | yes | ok | ok | 4.12 703** | 5.15 | 10.30 自检 11.7 无刑 | 1.14 JASON ZAIKOS | 1.16 | 1.25 | |||
![]() | 136 ACS | ok | 4.12 | 5.15 | 11.23 自检 | 1.14 JASON ZAIKOS 无刑 | 2.20 | ||||||
![]() | 136 | ok | 4.12 | 5.16 70*** | ? | 2.21 | |||||||
![]() | 136会计ICAA | 4.13 | 6.21 820** | 12.19 自检 | ? | 5.21 | |||||||
![]() | 136 ACS | yes | ok | ok | 4.16 | 6.28 91*** | 10.22 无刑 10.28 自检 | 2.5 | |||||
![]() | beawolf(比奥武夫) | 136 IEA | 4.16 | 7.18 | 2.20 Vitzgerald Adrian | ||||||||
![]() | 136 ACS | yes | ok | 4.16 | 6.14 81*** | 12.13 自检 | Jason Huang to Barry Austin | ||||||
![]() | 136 ACS | yes | ok | 4.16 | 11.15 自检 1.10 无刑 | 2.6 | |||||||
![]() | 136 ACS | yes | ok | 4.17 | 7.2 95*** | 2.8 JASON ZAIKOS 要求补料ME, 无刑 | 2.29 | ||||||
![]() | 136 | yes | ok | 4.18 | 7.10 93*** | 2.8 | |||||||
![]() | 狗吃绿豆冰(mark) | 136 | yes | ok | 4.18 | 7.9 | 11.?? 自检 1.?? 无刑 | 2.14 Jason Zaikos | 2.26 | ||||
![]() | 136 ACS | ok | 4.18 | 7.5 94*** | 2.12 JASON ZAIKOS | 2.29 | |||||||
![]() | 136 ICAA | ok | 4.18 | 7.5 95*** | 3.8 体检 | 2.14 JASON ZAIKOS REGION 5 | 4.15 4.17 扣款 | ||||||
![]() | 136 Accounting | ok | ok | 4.19 | 7.5 | 12.20 自检 | 9.27 电调 | JASON ZAIKOS | 2.11 | ||||
![]() | 136 ACS | ok | 4.20 | 7.13 95*** | 1.14 自检 2.12 无刑 | 2.12 Anna Radford | 3.17 | ||||||
![]() | yonnychen(小猪) | 136 ACS | ok | ok | 4.23 | 7.9 95*** | 1.27 自检 1.29 /无刑 | 10.17 电调 | 2.18 Jason Zaikos 无刑、配偶雅思 | 2.29 | 4.11 | ||
![]() | 136 | ok | 4.23 | 7.12 | 2.12 JASON HUANG 工资条、社会保险 | ||||||||
![]() | 136 | 4.23 | 7.12 973** | 12.7 自检 | 2.12 | 2.25 | |||||||
![]() | 肉丝 | 136ACS | yes | ok | 4.23 | 7.11 95*** | 2.18 Anna Radford | 5.7 | |||||
![]() | lemonrain | ok | 4.23 | 7.7 | 2.12 CLARKE DEIDRE 通知体检 | ||||||||
![]() | dllxcz | 136 ACS | ok | 4.24 | 7.12 974** | 10.19 自检 | 2.12 Jason Huang | ||||||
![]() | 136 ACS | yes | ok | 4.26 | 6.22 844** | 11.27 自检 | 1.23 Emilia Viney 工资、税单 无刑、护照 | 5.27 | |||||
:lol | 136 ACS | yes | ok | 4.26 | 1008** | 自检 | 2.18 Jason Huang | 2.21 | |||||
136 ACS | 4.26 | 7.18 | |||||||||||
![]() | 136 ACS | ok | ok | 4.26 | 6.18 | 1.22 Emelia 体检、无刑 | |||||||
:lol | anniexwang(joy) | 136 ACS | yes | ok | 4.29 | 9.?? 854** | 3.6 电调 | 1.31 Jason Huang | 5.7 | ||||
:lol | 136 ACS | yes | ok | 4.30 | 6.21 | 10.20 自检 | Adrian Fitzgerald | 1.2 | |||||
:lol | tenyu(小七) | 136 IEA | 4.30 | 7.20 | 10.22 无刑 11.5 自检 | 2.20 Jason Huang | 3.7 | ||||||
:lol | zbnloveyou(John) | 136 IEA | yes | ok | ok | 4.30 | 7.5 | 10.1 自检 11.? 无刑 | 2.14 Clarke Deidre | 3.14 | |||
:lol | 136 TRA | yes | ok | 4.30 | 7.?? 10**** | 2.21 自检 无刑 | 4.18 电调 | 3.5 Jason Zaikos | 5.13 | 5.21 | |||
:lol | poplarbird(Jyang) | 136 ACS | yes | ok | ok | 4.30 | 8.3 | 11.11 自检 2.19 无刑 | 2.29 Anna Redford |
原帖由 yangji9966 于 7-4-2007 20:49 发表
有个建议,土豆。
把表格上的NO改成N/A或者空白,保留YES!
NO这个词不好听,特别是对移民路上的TZ,一个NO就可能玩完!![]()
看YES和OK就顺眼多啦!![]()
![]()
原帖由 fjfqlinzm 于 10-4-2007 08:08 发表
我用的是DHL,大约2-3天就可以到达,有派送运单号码,是不是可以根据这个查什么时候盖章签收!这个号码在中介手中!我没有,是不是大约1个月后得到FN.
原帖由 lugawakaeden 于 12-4-2007 11:13 发表
我是4月10号签收的, 要到什么时候才能拿到fn呀?
漫长的等待亚
原帖由 liyuefu 于 18-4-2007 12:23 发表
我准备4.1前交申请,哪位tx把自己的材料清单 给我参考一下。
谢了!
我是acs 136.
原帖由 wanjin4 于 18-4-2007 20:31 发表
我也是136 MODL,在 4月10号签收,开始等待fn.希望不要等太久!
原帖由 yonnychen 于 23-4-2007 16:12 发表
补充一下,136ACS非紧缺![]()
原帖由 土豆 于 5-4-2007 09:05 发表
没有同路的啊?
原帖由 狗吃绿豆冰 于 25-4-2007 22:02 发表
136 MODL 4月18日签收,waiting for FN
原帖由 dna 于 26-4-2007 10:34 发表
136 ACS 紧缺 雅思ok
原帖由 yonnychen 于 28-4-2007 13:44 发表
好像网页出问题了,现在又没有了!!![]()
![]()
![]()
![]()
原帖由 eyes 于 28-4-2007 09:46 发表
我来了![]()
。
原帖由 土豆 于 28-4-2007 14:12 发表
欢迎啊!
英语好强啊,我正愁英语呢,报名了6月初考,能给点儿建议我吗?
我已经考了两次了,分别是5.5和5分,最差的就是听力和口语(4.5和5分),就是这两项拖着我,请问有什么方法在这一个月提高吗?
原帖由 dna 于 30-4-2007 16:05 发表
请lz修改我的签收日期哦,谢谢!移友进度表在哪里,无见到
原帖由 eyes 于 30-4-2007 11:11 发表
也说不出很好的建议,听力我是有考托的基础,口语是平时在用的。
你知道自己听力丢分丢在哪么?
我觉得把雅思听力单词汇总(google上很多)背一下很有帮助,机经没什么用,实在要看,就把里面不认识的 ...
欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://www.freeoz.org/ibbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |