

| 序号 | ID | 预出发日期 | 出发地 | 目的地 | 人数 | 宝宝年龄 | 机票信息 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | kevincathy | 2013.05 | 珀斯 | 5月短登,10月长登 | |||||
| 2 | bfcatfriends | 2013.03 or 04 | 上海 | 悉尼(之后…火车去黄金海岸),珀斯 | 短登 | ||||
| 3 | Elin | 2013.02.28 | 上海 | 珀斯 | 2大1小 | 男孩7岁 | 亚航 | QQ群号:286397458 | 长登 |
| 4 | erzhuma | 2013.04.18 | 北京 | 珀斯 | 2大1小 | 男孩5岁 | 南航CZ319/13225元/40KGX2+30KG | 飞信:698552024 | 长登 |
| 5 | antshuang | 2013.03 | 南京 | 珀斯 | 2大1小 | 女宝2岁 | QQ:1292343810 | 长登 | |
| 6 | lyen1981 | 2013.2.28 | 1人 | QQ:281450493 | 长登 | ||||
| 7 | hawkkong | 2013.05or06 | 珀斯 | 2大1小 | 短登 | ||||
| 8 | s3288 | 2013.03 | 青岛 | 珀斯 | 2人 | 长登 | |||
| 9 | sieben | 2013.01.09 | 长登 | ||||||
| 10 | symeteor | 2013.03 | 广州 | 悉尼,凯恩斯,黄金海岸,布里斯班,5天待定,悉尼,广州 | 2大1小 | 南航/高端经济舱1W1/35公斤 | 短登 | ||
| 11 | andyyong | 2013.03 | 上海or杭州 | 珀斯 | 2大1小 | 男孩4岁 | 长登 | ||
| 12 | sevennior | 2013.03 | 上海 | 墨尔本 | 短登 | ||||
| 13 | my_dream | 2013.03or04 | 北京 | 悉尼 | 2大2老2小 | 男大宝4岁 男小宝1岁半 | 国航 | 长登 | |
| 14 | fatbighead | 2013.02 | 珀斯 | 10个月 | 新航 | 短登 | |||
| 15 | liyibruce | 2012.12.06 | 成都 | 珀斯 | 1人 | 长登 | |||
| 16 | seaknight | 2013.05or06 | 北京 | 珀斯 | 待定 | 长登 | |||
| 17 | amanada_chen3 | 2013.02.18 | 上海 | 珀斯 | 2大1小 | 马航/4300人 | QQ:199728767 | 1大1小长登,1大短登 | |
| 18 | eaglezqq | 2013.01.08 | 布村,GC,珀斯 | 2大1小 | 3岁 | 短登,登珀斯仅1大人 | |||
| 19 | TWIN_MOM | 2013,新年后 | 西安 | 珀斯 | 2大2小 | 亚航 | 长登 | ||
| 20 | zhouyl | 2013.04 | 广州 | 珀斯 | 2大1小 | 男宝7岁 | 待定 | 短登,求同行 | |
| 21 | moxianxiaoqi | 2012.01.31 | 郑州 | 珀斯 | 2大1小 | 南航 2万2千3 | 长登 | ||
| 22 | ssissnook | 2012.03.02 | 北京 | 珀斯 | 2女生 | ? | |||
| 23 | zelovehit | 2013.10. | 布里斯班 | 珀斯 | 1男生 | 长登,求配偶 | |||
| 24 | charlienry | 2013.02.22 | 长沙 | 长沙到广州,广州经新加坡到珀斯转bunbury | 2人 | 虎航/2100/人 | QQ:28018927 | 长登 | |
| 25 | 漂流峡 | 2013.01or02 | 广州或香港 | 珀斯 | 2大1小 | 南航或国泰 | 长登 | ||
| 26 | miniye | 2013.02or03 | 北京 | 珀斯 | 2人 | 长登 | |||
| 27 | ascend2012 | 2013.02 | 香港 | 珀斯 | 2大1小 | 小宝1岁半 | 新航,1万4港币 | 短登 | |
| 28 | inmei | 2013.02.28 | 上海 | 珀斯 | 2大 | 亚航 | 欢迎同行联系 | 长登 | |
| 29 | xiaoyi_lee | 2013.02.21 | 北京 | 珀斯 | 2大 | 马航 6200 /20KG *2 | 长登 | ||
| 30 | cop7 | 2013l03 | 上海 | 珀斯 | 2大1小 | 长登 | |||
| 31 | 卷包会 | 2013.04.30 | 北京 | 珀斯 | 2大1小 | 男宝2岁 | 南航 | 欢迎同行站短 | 短登 |
| 32 | viac | 2013.03.21 | 上海 | 珀斯 | 2大1小 | 6岁 | 亚航 | 求租房&同行 | 长登 |
| 33 | nathan999 | 2013.03or04 | ? | 珀斯 | 2大2小 | 大宝3岁,小宝1岁出头 | 各种纠结,机票还没定 | 长登 | |
| 34 | ketaotao | 2013. | 北京 | 珀斯 | 2大1小 | 短登去了都干吗呀 | 短登 | ||
| 35 | rebeccajuno | 2013.04 | 珀斯 | 2大1小 | 泰航8K多 | 长登 | |||
| 36 | terrycheng | 2013.02.28 | 珀斯 | 2大2小 | 男大宝4岁,男小宝一岁多 | 长登 | |||
| 37 | bluewindow2008 | 2013.09 | 北京 | 珀斯 | 2大2小 | 长登 | |||
| 38 | pcbenz | 2013.04or05 | 珀斯 | 2大 | 2013元月短登 | 长登 | |||
| 39 | Brent | 2013.04 | 上海 | 珀斯 | 2大1小 | 女小宝不满10个月 | 求同行,求合租,求分享一切信息 | 长登 | |
| 40 | terrycheng | 2013.04 | 上海 | 珀斯 | 2大2小 | 大宝4岁,小宝15个月 | 亚航 | 求同行,QQ:48984274 | 长登 |
| 41 | Brent | 2013.04 | 上海 | 珀斯 | 2大1小 | 女宝1岁 | 计划亚航 | 长登? | |
| 42 | 爱琴海crete | 2013.02.25 | 杭州 | BUNBURY | 1 | 亚航 | 求新朋友QQ156182888 | 长登 | |
| 43 | wills | 2013.04 | 南京 | 珀斯 | 2大 | 长登 | |||
| 44 | 风在百合中 | 2013.03.08 | 北京 | 珀斯 | 1大 | 长登 | |||
| 45 | candymimi | 2013.02.18 | 广州 | 珀斯 | 1 | 新航3500 | 留学生求交新朋友 | ||
| 46 | 布依格 | 2013.04 | 南京 | 珀斯 | 2大1小 | 有同行的人多联系QQ:648645752 | 短登 | ||
| 47 | patricchan2005 | 2013.03.26 | 广州 | 珀斯 | 2大1小 | 南航1万 | QQ:915943594 | 短登 | |
| 48 | soulfly | 2013.04 | 上海 | 珀斯 | 2大 | 未定 |
支持下LZ,好贴要顶!
原帖由 antshuang 于 22-10-2012 21:32 发表
2012年3月,过完春节,2大一小长凳PERTH,目前一切在准备中,想一起整租房的加我QQ:1292343810,南京直飞PERTH




。。。


原帖由 elin-lu 于 25-10-2012 00:12 发表
刚上南航旧版的官网查询机票价格,觉得还是南航高端经济仓比较划算。
有需要查询机票价格的同学也可以去旧版的看看。http://mercury.csair.com/cn/index.shtml
顺便问一下知道的同学,什么叫高端经济仓啊?难道 ...

,只是我还没订机票。早订晚订会有较大的差额么?
原帖由 elin-lu 于 25-10-2012 12:56 发表
房子还没搞定呢。看前辈们讲,租房只需在登陆日提前一个月找就可以了。不过,我们登陆的日期是租房最难的时候。
我也同样不用QQ哦。我们以后飞信联系呀。 那啥,长登后准备停机保留号码的话,也同样可以用飞信?
好的呀。 飞信联络哈。

。
原帖由 elin-lu 于 25-10-2012 09:56 发表
房子还没搞定呢。看前辈们讲,租房只需在登陆日提前一个月找就可以了。不过,我们登陆的日期是租房最难的时候。
我也同样不用QQ哦。我们以后飞信联系呀。 那啥,长登后准备停机保留号码的话,也同样可以用飞信?
...
原帖由 erzhuma 于 25-10-2012 09:12 发表
昨天, 刚定了机票。4月18号,南航 CZ319, 总价13225元,直接长登, 办了移民行李的申请,一共110KG(40KG*2+30KG)。
联系方式: 飞信: 698552024














这么多人到珀斯呀,好呀!
| 欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://www.freeoz.org/ibbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |