标签: 收益率相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
2015年澳洲房市权威预测 雪墨退烧二线崛起 | 税务理财 | 周星星1832 11-1-2015 | 0 3067 | 周星星1832 11-1-2015 05:36 |
|---|---|---|---|---|---|
|
澳州府城市租金增速创历史最慢 | 澳洲新闻 | 周星星1832 12-6-2015 | 3 516 | 周星星1832 12-6-2015 08:37 |
|
受高收益率吸引 外资持有雪梨1/5办公楼 | 澳洲新闻 | 周星星1832 22-7-2015 | 0 176 | 周星星1832 22-7-2015 12:59 |
|
雪梨房价中值首破百万大关 赢了伦敦仍输纽约 | 澳洲新闻 | 周星星1832 23-7-2015 | 0 465 | 周星星1832 23-7-2015 15:02 |
|
7月州府房价上涨2.8% 租金收益率创史上最低 | 澳洲新闻 | 周星星1832 3-8-2015 | 0 251 | 周星星1832 3-8-2015 14:34 |
|
雪墨租金收益率跌至史低 穆迪:物业投资有风险 | 澳洲新闻 | 周星星1832 12-4-2016 | 0 430 | 周星星1832 12-4-2016 11:53 |
|
工党退休金改革计划 对富人比政府还狠 | 澳洲新闻 | 周星星1832 12-5-2016 | 1 537 | 周星星1832 12-5-2016 08:02 |
|
柏斯城郊出租房收益诱人 Kwinana和Rockingham表现最优 | 澳洲新闻 | 周星星1832 20-7-2016 | 0 1172 | 周星星1832 20-7-2016 07:22 |
GMT+10, 15-8-2026 06:12 , Processed in 0.012749 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.