标签: 借款人相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
多家房贷商上调浮动利率 信贷条件也缩紧 | 澳洲新闻 | 周星星1832 19-10-2015 | 1 451 | 周星星1832 19-10-2015 07:25 |
|---|---|---|---|---|---|
|
又两家银行提高房贷利率 客户月供最多增加40元 | 澳洲新闻 | 周星星1832 28-10-2015 | 2 455 | 周星星1832 28-10-2015 15:29 |
|
更多房贷持有人只付最低还款额 专家警告勿过度乐观 | 澳洲新闻 | 周星星1832 11-12-2015 | 0 473 | 周星星1832 11-12-2015 13:19 |
|
银行用9%利率测试还款能力 首置业者更难贷款 | 澳洲新闻 | 周星星1832 21-3-2016 | 0 772 | 周星星1832 21-3-2016 10:02 |
|
澳盛银行收紧房贷标准 可贷数额或减少好几万 | 澳洲新闻 | 周星星1832 29-3-2016 | 0 675 | 周星星1832 29-3-2016 14:22 |
|
澳洲有近2.7万套不良物业 黄金海岸成热点区 | 澳洲新闻 | 周星星1832 18-4-2016 | 1 612 | 周星星1832 18-4-2016 07:51 |
|
中国买家对澳房市日趋谨慎 资金问题是最大隐忧 | 澳洲新闻 | 周星星1832 20-5-2016 | 0 639 | 周星星1832 20-5-2016 14:28 |
|
首置业者藉父母金援重返房市 1/6借款人抵押父母房产 | 澳洲新闻 | 周星星1832 21-6-2016 | 0 478 | 周星星1832 21-6-2016 11:30 |
|
澳洲30万按揭户资产净值为零 西澳最严重 | 澳洲新闻 | 周星星1832 7-10-2016 | 1 1483 | ashanadsl 7-10-2016 11:40 |
GMT+10, 14-8-2026 00:00 , Processed in 0.013927 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.