标签: 经济表现相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
新州预算700亿大兴基建 雪梨成澳洲「繁荣之都」 | 澳洲新闻 | 周星星1832 24-6-2015 | 0 361 | 周星星1832 24-6-2015 14:39 |
|---|---|---|---|---|---|
|
新州7月营建审批劲增27% 报告称其经济表现引领全澳 | 澳洲新闻 | 周星星1832 2-9-2015 | 2 314 | leo_hz 4-9-2015 02:44 |
|
雪梨房价2016年将增4% 投资者撤离双位增速难再现 | 澳洲新闻 | 周星星1832 16-12-2015 | 1 506 | 周星星1832 16-12-2015 07:24 |
|
雪梨经济发展领跑全澳 上财年增3%至3780亿元 | 澳洲新闻 | 周星星1832 15-2-2016 | 0 315 | 周星星1832 15-2-2016 11:31 |
|
新州维州经济遥遥领先 然基建不及人口需求 房市风险大 | 澳洲新闻 | 周星星1832 2-5-2016 | 0 660 | 周星星1832 2-5-2016 12:45 |
|
人口老龄化财政收入下降 新州经济增速将放缓 | 澳洲新闻 | 周星星1832 23-5-2016 | 0 735 | 周星星1832 23-5-2016 12:15 |
GMT+10, 20-8-2026 23:28 , Processed in 0.017680 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.