标签: 房价下降相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
五月份全澳房价下降近1% | 澳洲新闻 | 周星星1832 31-5-2015 | 2 335 | 周星星1832 31-5-2015 12:09 |
|---|---|---|---|---|---|
|
经济学家反驳房价跳水论 称雪墨房价不会大跌7.5% | 生活百科 | 周星星1832 13-10-2015 | 34 4250 | 周星星1832 20-10-2015 05:46 |
|
雪梨36个城区房价下降 大部分为年内最火热市场 | 澳洲新闻 | 周星星1832 19-11-2015 | 1 299 | 周星星1832 19-11-2015 07:24 |
|
雪梨11月房价下降1.4% 楼花买家或面临贬值风险 | 澳洲新闻 | 周星星1832 1-12-2015 | 1 464 | sssddw 1-12-2015 23:18 |
|
新屋供过于求 三年内多数州府房价中值料下跌 | 澳洲新闻 | 周星星1832 11-7-2016 | 0 948 | 周星星1832 11-7-2016 11:48 |
GMT+10, 5-8-2026 00:09 , Processed in 0.004932 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.