| 地区 | 损失 | 获益0-10% | 获益10-25% | 获益25-50% | 获益50-100% | 获益100%以上 |
| 新州雪梨 | 2.7% | 4.2% | 15% | 26.9% | 22.4% | 28.8% |
| 新州次发达地区 | 10% | 15.2% | 20.7% | 15.4% | 10.5% | 28.1% |
| 维州墨尔本 | 6.6% | 10.7% | 13.3% | 15.7% | 16.8% | 36.8% |
| 维州次发达地区 | 8.1% | 15.8% | 19.8% | 16% | 11.8% | 28.4% |
| 昆州布里斯本 | 11.1% | 19.5% | 17.8% | 14% | 10.5% | 27.2% |
| 昆州次发达地区 | 21.6% | 19.5% | 16.3% | 10.8% | 8.9% | 22.9% |
| 南澳阿德莱德 | 11.6% | 17.8% | 14.8% | 16.1% | 12.3% | 27.3% |
| 南澳次发达地区 | 18.4% | 20.8% | 14.8% | 12% | 11.8% | 22.1% |
| 西澳柏斯 | 4.8% | 12.7% | 20.7% | 12.3% | 9.2% | 40.3% |
| 西澳次发达地区 | 16.8% | 13.1% | 9.3% | 6.6% | 10.7% | 43.4% |
| 塔州霍巴特 | 14.7% | 20.3% | 14.7% | 10.9% | 7.7% | 31.7% |
| 塔州次发达地区 | 21% | 18.5% | 12.9% | 9.4% | 8% | 30.3% |
| 北领地达尔文 | 6.5% | 13.5% | 16.8% | 13.5% | 15.2% | 34.5% |
| 北领地次发达地区 | 6.4% | 15.6% | 6.4% | 19.3% | 18.3% | 33.9% |
| 澳洲首都领地 | 11.3% | 16.5% | 16.6% | 18.3% | 9.6% | 27.7% |


| 欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://www.freeoz.org/forum/) | Powered by Discuz! X3.2 |