统计结果 (依次分别为听力,阅读,写作和口语成绩):
A 9 9 7.5 9
A 7 8 7 7
G 7.5 7.5 7 7.5
G 7 7.5 7 8.5
G 7 7 7 7.5
G 7 7 7 7.5
G 8 7.5 7.5 7
G 8.5 7.5 7 8.5
G 7 7.5 8 8
G 7.5 8.5 7.5 7
G 7.5 7.5 7.5 7
G 8.5 8 7 9
G 7 7.5 7 7
G 7.5 7 7.5 8.5
G 7 8 7 8
G 8.5 8 7.5 9
G 8.5 8 7.5 8
G 7.5 7 7.5 8
G 9 7 8 8.5
G 7.5 8 7 7
G 7 8 7.5 7
G 8 7.5 9 9
G 8.5 7.5 7.5 8.5
G 8.5 8 7.5 7.5
G 9 7 8 8
G 8.5 7 7 7.5
G 7.5 7.5 7 7
G 7 8.5 7 7
G 8.5 7 7 8.5
G 8.5 7.5 7.5 8
=================================================
Total cadidates(including ABSENT,INCOMPLETE and REFUNDED ): 782
Total pass: 30
Pass percentage: 3.84%
=================================================
More accurate result (ruling out ABSENT,INCOMPLETE and REFUNDED):
Total candidates for A: 102
Total candidates for G: 671
Total pass for A: 2
Total pass for G: 28
Pass percentage for A: 1.96%
Pass percentage for G: 4.17%