找回密码
 FreeOZ用户注册
查看: 782|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2004年7月汇率总揽/中国银行

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 25-7-2004 11:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?FreeOZ用户注册

x
总体看:美元汇率变化不大,什么时候换都无所谓<br>澳币汇率变化很大,得把握时机,我们错过了低峰,唯希望近期再来个低谷<br>
<br>
<br>
货币:澳大利亚元/人民币 <br>
日期 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 <br>
2004/07/01 575.7300 562.7400 578.6100 <br>
2004/07/02 582.3400 569.2000 585.2600 <br>
2004/07/05 588.7700 575.4900 591.7200 <br>
2004/07/06 588.5400 575.2600 591.4900 <br>
2004/07/07 589.4400 576.1500 592.4000 <br>
2004/07/08 596.5500 583.0900 599.5400 <br>
2004/07/09 595.4000 581.9700 598.3800 <br>
2004/07/12 598.0400 584.5500 601.0400 <br>
2004/07/13 600.3400 586.8000 603.3500 <br>
2004/07/14 598.2800 584.7800 601.2800 <br>
2004/07/15 598.1900 584.7000 601.1900 <br>
2004/07/16 596.1300 582.6800 599.1100 <br>
2004/07/19 605.2800 591.6300 608.3200 <br>
2004/07/20 605.6100 591.9500 608.6500 <br>
2004/07/21 601.0800 587.5200 604.0900 <br>
2004/07/22 590.3400 577.0200 593.3000 <br>
2004/07/23 590.2600 576.9400 593.2100  <br>
<br>
<br>
<br>
货币:美元/人民币 <br>
日期 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价<br>
<br>
2004/07/01 826.4200 821.4500 828.9000 827.6600 <br>
2004/07/02 826.4300 821.4600 828.9100 827.6700 <br>
2004/07/05 826.4200 821.4500 828.9000 827.6600 <br>
2004/07/06 826.4400 821.4700 828.9200 827.6800 <br>
2004/07/07 826.4400 821.4700 828.9200 827.6800 <br>
2004/07/08 826.4400 821.4700 828.9200 827.6800 <br>
2004/07/09 826.4500 821.4800 828.9300 827.6900 <br>
2004/07/12 826.4500 821.4800 828.9300 827.6900 <br>
2004/07/13 826.4400 821.4700 828.9200 827.6800 <br>
2004/07/14 826.4400 821.4700 828.9200 827.6800 <br>
2004/07/15 826.4300 821.4600 828.9100 827.6700 <br>
2004/07/16 826.4300 821.4600 828.9100 827.6700 <br>
2004/07/19 826.4200 821.4500 828.9000 827.6600 <br>
2004/07/20 826.4200 821.4500 828.9000 827.6600 <br>
2004/07/21 826.4300 821.4600 828.9100 827.6700 <br>
2004/07/22 826.4200 821.4500 828.9000 827.6600 <br>
2004/07/23 826.4200 821.4500 828.9000 827.6600 <br>
<br>
回复  

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | FreeOZ用户注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|FreeOZ论坛

GMT+10, 14-9-2026 07:20 , Processed in 0.012529 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表