找回密码
 FreeOZ用户注册
查看: 1746|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[生活tip] Top 100 suburbs for family living

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 6-3-2014 21:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?FreeOZ用户注册

x
很多人或许会梦想着能住在CBD或沙滩边,但实际上,澳洲城市的中环和外围城区才最适合家庭生活。  那么哪一个城区是澳洲最家庭友好的城区呢?根据一份最新的调查报告,这个城区是塔州的Kingston。
  Kingston被评选为澳洲都市地区中最家庭友好的城区,是因为其房价中位值为35万元,平均地块面积达828平方米,而且每栋房子平均有3.3个卧室。此外,那里还靠近学校和购物中心。
  位于新州中西部地区的Orange则被评选为次发达地区最家庭友好的地区。
  RP Data通过衡量多种因素,包括房价、地块面积、平均卧室数量、过往资本增值和与便利设施的接近程度,为房贷机构Aussie Home Loans评选出了澳洲100个家庭友好的城区和城镇。
  Aussie Home Loans的首席执行官科菲尔德(Ian Corfield)称,市中心以外的城区似乎更能提供地块面积更大且更可负担的住房选择。他称,这允许人们购买拥有更多卧室的更大独立房,为家庭开枝散叶提供了空间。
  RP Data的调查主管劳力斯(Tim Lawless)称,住房可负担性在这份调查中扮演了至关重要的角色。“正是因为如此,雪梨的城区排名才会落后于墨尔本和布里斯本。”
  墨尔本在都市地区百强榜单中占据的席位是最多的,高达31%。Taylors Lakes是墨尔本最家庭友好的城区。
  另外,22%的家庭友好城区位于布里斯本,其中布里斯本北区Morayfield是该市最家庭友好的城区。
  雪梨紧随其后,占比达21%,最家庭友好的城区是Forestville。
  阿德莱德占12%的席位,Aberfoyle Park是该市最家庭友好的城区。霍巴特占9%,Kingston当之无愧地成为该市最家庭友好的城区。
  柏斯则只占4%,Aberfoyle Park为该市最家庭友好的城区。其余的1%则来自达尔文,该市排名最佳的城区是Bellamack。
  堪培拉则没有一个城区进入都市地区百强家庭友好城区榜单,这主要是因为该市的房价比较高。Deakin的排名是该市最好的,但也排在全国的第131名。




RPData-Assie-Top-100-family-suburbs-summary-final-March6.pdf

326.57 KB, 下载次数: 15

回复  

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 6-3-2014 21:18:07 | 只看该作者
Top 10 metropolitain suburbs for family living
Rank | Suburb | State| Council name | Statistical Division | Median house price  | Average land area  | Avg num bedrooms
1 KINGSTON TAS Kingborough Greater Hobart $350,000 828 3.3
2 MORAYFIELD QLD Moreton Bay Brisbane $310,000 1,607 3.6
3 LAUDERDALE TAS Clarence Greater Hobart $330,000 772 3.1
4 BYFORD WA Serpentine-Jarrahdale Perth $439,000 1,114 3.7
5 TAYLORS LAKES VIC Brimbank Melbourne $495,000 762 3.7
6 ABERFOYLE PARK SA Onkaparinga Adelaide $369,000 785 3.5
7 THE GAP QLD Brisbane Brisbane $569,000 753 3.6
8 DIAMOND CREEK VIC Nillumbik Melbourne $498,000 833 3.5
9 BELAIR SA Mitcham Adelaide $480,000 1,382 3.5
10 COCKATOO VIC Cardinia Melbourne $335,000 1,622 3.3
回复  

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 6-3-2014 21:19:42 | 只看该作者
Top 10 regional suburbs for family living
1 ORANGE NSW Orange Central West $333,500 851 3.4
2 WALLAN VIC Mitchell Goulburn $322,500 806 3.4
3 BACCHUS MARSH VIC Moorabool Central Highlands $332,000 841 3.4
4 DUBBO NSW Dubbo North Western $280,000 857 3.4
5 WARRAGUL VIC Baw Baw Gippsland $306,000 878 3.3
6 MUSWELLBROOK NSW Muswellbrook Hunter $334,000 876 3.4
7 ROMA QLD Maranoa South West $330,000 1,124 3.2
8 GOULBURN NSW Goulburn Mulwaree South Eastern $295,000 827 3.2
9 SCONE NSW Upper Hunter Shire Hunter $350,000 1,532 3.4
10 LEONGATHA VIC South Gippsland Gippsland $300,000 901 3.2
回复  

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 6-3-2014 21:20:46 | 只看该作者
Top 100 metro suburbs for families
The Hobart suburb of Kingston ranks as number one on our list of suburbs best suited to family living
Based on our weighted calculations, the Hobart suburb of Kingston ranks as the number one metropolitan
suburb on the Top 100 list. The combination of affordable home prices (the median house price is just
$350,000), large average block size (828sqm) and slightly more than three bedrooms on average (3.3) fits the
‘family’ profile very well. Added to this, is the availability of local amenities such as schools and shopping
centres and the overall attractiveness of Kingston as a family location.
Number of suburbs in
the metro Top 100
City
Number of suburbs
in Top 100
Melbourne 31
Brisbane 22
Sydney 21
Adelaide 12
Greater Hobart 9
Perth 4
Darwin 1
Canberra 0

1 KINGSTON TAS Kingborough Greater Hobart $350,000 828 3.3
2 MORAYFIELD QLD Moreton Bay Brisbane $310,000 1,607 3.6
3 LAUDERDALE TAS Clarence Greater Hobart $330,000 772 3.1
4 BYFORD WA Serpentine-Jarrahdale Perth $439,000 1,114 3.7
5 TAYLORS LAKES VIC Brimbank Melbourne $495,000 762 3.7
6 ABERFOYLE PARK SA Onkaparinga Adelaide $369,000 785 3.5
7 THE GAP QLD Brisbane Brisbane $569,000 753 3.6
8 DIAMOND CREEK VIC Nillumbik Melbourne $498,000 833 3.5
9 BELAIR SA Mitcham Adelaide $480,000 1,382 3.5
10 COCKATOO VIC Cardinia Melbourne $335,000 1,622 3.3
11 LENAH VALLEY TAS Hobart Greater Hobart $370,000 827 3.4
12 KENMORE QLD Brisbane Brisbane $558,000 995 3.7
13 RINGWOOD NORTH VIC Maroondah Melbourne $602,000 872 3.7
14 SANDY BAY TAS Hobart Greater Hobart $588,600 759 3.8
15 BANKSIA PARK SA Tea Tree Gully Adelaide $340,500 888 3.4
16 GREENVALE VIC Hume Melbourne $540,000 855 3.9
17 FLAGSTAFF HILL SA Onkaparinga Adelaide $436,000 821 3.7
18 UPWEY VIC Yarra Ranges Melbourne $415,000 1,310 3.4
19 ALBANY CREEK QLD Moreton Bay Brisbane $487,500 812 3.7
20 HIGHBURY SA Tea Tree Gully Adelaide $385,000 799 3.5
21 CLAREMONT TAS Glenorchy Greater Hobart $240,000 779 3.2
22 EATONS HILL QLD Moreton Bay Brisbane $529,500 1,508 3.9
23 MOOROOLBARK VIC Yarra Ranges Melbourne $430,000 812 3.4
24 BEACONSFIELD VIC Cardinia Melbourne $480,250 981 3.8
25 FORESTVILLE NSW Warringah Sydney $910,000 770 3.8
26 LINDISFARNE TAS Clarence Greater Hobart $359,000 846 3.3
27 BRAY PARK QLD Moreton Bay Brisbane $344,250 658 3.3
28 CHIRNSIDE PARK VIC Yarra Ranges Melbourne $450,000 786 3.5
29 LANGWARRIN VIC Frankston Melbourne $384,500 826 3.4
30 GEILSTON BAY TAS Clarence Greater Hobart $344,000 991 3.3
31 BELLAMACK NT Palmerston Darwin $282,500 867 3.7
32 WARRANDYTE VIC Manningham Melbourne $621,500 1,380 3.8
33 MCLAREN VALE SA Onkaparinga Adelaide $375,000 840 3.4
34 HOPPERS CROSSING VIC Wyndham Melbourne $316,750 637 3.4
35 ELTHAM VIC Nillumbik Melbourne $622,050 1,059 3.6
36 NORTH ROCKS NSW The Hills Shire Sydney $751,000 819 3.8
37 MONTROSE VIC Yarra Ranges Melbourne $440,000 1,181 3.5
38 BEECROFT NSW Hornsby Sydney $1,041,250 1,024 4.0
39 POORAKA SA Salisbury Adelaide $303,500 590 3.3
40 CASTLE HILL NSW The Hills Shire Sydney $874,000 898 4.1
41 REDBANK PLAINS QLD Ipswich Brisbane $286,000 800 3.3
42 ALEXANDRA HILLS QLD Redland Brisbane $392,500 864 3.4
43 NARANGBA QLD Moreton Bay Brisbane $430,000 984 3.8
44 HAPPY VALLEY SA Onkaparinga Adelaide $352,500 843 3.3
45 BLAXLAND NSW Blue Mountains Sydney $457,250 1,010 3.6
46 SOMERVILLE VIC Mornington Peninsula Melbourne $375,000 781 3.4
47 CRAIGIEBURN VIC Hume Melbourne $350,000 481 3.4
48 ALDGATE SA Adelaide Hills Adelaide $605,000 3,005 3.6
49 WEST PENNANT HILLS NSW The Hills Shire Sydney $941,500 1,012 4.1
50 SUNBURY VIC Hume Melbourne $355,000 740 3.4

51 COLLINGWOOD PARK QLD Ipswich Brisbane $295,000 751 3.5
52 CHAPEL HILL QLD Brisbane Brisbane $610,000 788 3.8
53 MARSDEN QLD Logan Brisbane $307,500 891 3.3
54 CARLINGFORD NSW The Hills Shire Sydney $797,000 809 4.0
55 FLOREAT WA Cambridge Perth $1,201,000 797 3.7
56 WEST PYMBLE NSW Ku-ring-gai Sydney $965,000 965 3.9
57 THORNLANDS QLD Redland Brisbane $525,000 1,195 3.9
58 TURRAMURRA NSW Ku-ring-gai Sydney $1,118,500 1,140 4.1
59 KATOOMBA NSW Blue Mountains Sydney $350,000 976 3.0
60 FERNTREE GULLY VIC Knox Melbourne $437,750 778 3.4
61 WHEELERS HILL VIC Monash Melbourne $736,500 801 4.0
62 DONVALE VIC Manningham Melbourne $688,000 1,109 3.8
63 CAPALABA QLD Redland Brisbane $415,000 1,404 3.5
64 HAWTHORN VIC Boroondara Melbourne $1,260,000 792 3.4
65 MODBURY NORTH SA Tea Tree Gully Adelaide $330,000 681 3.2
66 BRIGHTON VIC Bayside Melbourne $1,750,000 775 3.8
67 BELLBIRD PARK QLD Ipswich Brisbane $328,750 1,144 3.5
68 NARELLAN NSW Camden Sydney $388,500 755 3.5
69 BELGRAVE VIC Yarra Ranges Melbourne $410,000 1,440 3.3
70 LILYDALE VIC Yarra Ranges Melbourne $452,500 873 3.4
71 LOGANHOLME QLD Logan Brisbane $355,500 944 3.3
72 PAKENHAM VIC Cardinia Melbourne $330,000 600 3.4
73 ROSEVILLE NSW Ku-ring-gai Sydney $1,482,000 902 3.9
74 ELTHAM NORTH VIC Nillumbik Melbourne $611,160 1,052 3.6
75 BELLMERE QLD Moreton Bay Brisbane $330,000 1,076 3.6
76 BALWYN VIC Boroondara Melbourne $1,467,900 849 4.1
77 DECEPTION BAY QLD Moreton Bay Brisbane $285,000 756 3.3
78 FORRESTFIELD WA Kalamunda Perth $420,000 778 3.5
79 EPPING NSW Parramatta Sydney $1,100,000 830 4.0
80 BLACKHEATH NSW Blue Mountains Sydney $365,000 953 3.2
81 ILLAWONG NSW Sutherland Shire Sydney $851,250 939 4.1
82 TEMPLESTOWE VIC Manningham Melbourne $819,500 1,095 4.1
83 FIG TREE POCKET QLD Brisbane Brisbane $790,000 1,375 4.0
84 WINMALEE NSW Blue Mountains Sydney $430,000 1,101 3.5
85 FAULCONBRIDGE NSW Blue Mountains Sydney $430,000 1,357 3.4
86 WANNEROO WA Wanneroo Perth $454,500 811 3.6
87 HUNTERS HILL NSW Hunters Hill Sydney $1,705,000 788 3.9
88 LAWSON NSW Blue Mountains Sydney $340,000 1,301 3.4
89 BIRKDALE QLD Redland Brisbane $463,000 840 3.6
90 EMERALD VIC Cardinia Melbourne $441,450 2,010 3.3
91 HAZELBROOK NSW Blue Mountains Sydney $353,750 1,132 3.3
92 BLACKMANS BAY TAS Kingborough Greater Hobart $405,000 1,053 3.4
93 HEALESVILLE VIC Yarra Ranges Melbourne $370,000 1,410 3.2
94 DEER PARK VIC Brimbank Melbourne $345,000 525 3.2
95 HALLETT COVE SA Marion Adelaide $388,000 673 3.5
96 PETRIE QLD Moreton Bay Brisbane $360,000 823 3.4
97 SPRINGWOOD NSW Blue Mountains Sydney $450,000 1,199 3.6
98 MORPHETT VALE SA Onkaparinga Adelaide $280,000 662 3.2
99 JINDALEE QLD Brisbane Brisbane $465,000 698 3.6
100 SOUTH ARM TAS Clarence Greater Hobart $330,000 956 3.2
回复  

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 6-3-2014 21:21:40 | 只看该作者
Top 20 - Sydney

25 FORESTVILLE NSW Warringah Sydney $910,000 770 3.8
36 NORTH ROCKS NSW The Hills Shire Sydney $751,000 819 3.8
38 BEECROFT NSW Hornsby Sydney $1,041,250 1,024 4.0
40 CASTLE HILL NSW The Hills Shire Sydney $874,000 898 4.1
45 BLAXLAND NSW Blue Mountains Sydney $457,250 1,010 3.6
49 WEST PENNANT HILLS NSW The Hills Shire Sydney $941,500 1,012 4.1
54 CARLINGFORD NSW The Hills Shire Sydney $797,000 809 4.0
56 WEST PYMBLE NSW Ku-ring-gai Sydney $965,000 965 3.9
58 TURRAMURRA NSW Ku-ring-gai Sydney $1,118,500 1,140 4.1
59 KATOOMBA NSW Blue Mountains Sydney $350,000 976 3.0
68 NARELLAN NSW Camden Sydney $388,500 755 3.5
73 ROSEVILLE NSW Ku-ring-gai Sydney $1,482,000 902 3.9
79 EPPING NSW Parramatta Sydney $1,100,000 830 4.0
80 BLACKHEATH NSW Blue Mountains Sydney $365,000 953 3.2
81 ILLAWONG NSW Sutherland Shire Sydney $851,250 939 4.1
84 WINMALEE NSW Blue Mountains Sydney $430,000 1,101 3.5
85 FAULCONBRIDGE NSW Blue Mountains Sydney $430,000 1,357 3.4
87 HUNTERS HILL NSW Hunters Hill Sydney $1,705,000 788 3.9
88 LAWSON NSW Blue Mountains Sydney $340,000 1,301 3.4
91 HAZELBROOK NSW Blue Mountains Sydney $353,750 1,132 3.3
回复  

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 6-3-2014 21:22:07 | 只看该作者
Top 20 - Melbourne

5 TAYLORS LAKES VIC Brimbank Melbourne $495,000 762 3.7
8 DIAMOND CREEK VIC Nillumbik Melbourne $498,000 833 3.5
10 COCKATOO VIC Cardinia Melbourne $335,000 1,622 3.3
13 RINGWOOD NORTH VIC Maroondah Melbourne $602,000 872 3.7
16 GREENVALE VIC Hume Melbourne $540,000 855 3.9
18 UPWEY VIC Yarra Ranges Melbourne $415,000 1,310 3.4
23 MOOROOLBARK VIC Yarra Ranges Melbourne $430,000 812 3.4
24 BEACONSFIELD VIC Cardinia Melbourne $480,250 981 3.8
28 CHIRNSIDE PARK VIC Yarra Ranges Melbourne $450,000 786 3.5
29 LANGWARRIN VIC Frankston Melbourne $384,500 826 3.4
32 WARRANDYTE VIC Manningham Melbourne $621,500 1,380 3.8
34 HOPPERS CROSSING VIC Wyndham Melbourne $316,750 637 3.4
35 ELTHAM VIC Nillumbik Melbourne $622,050 1,059 3.6
37 MONTROSE VIC Yarra Ranges Melbourne $440,000 1,181 3.5
46 SOMERVILLE VIC Mornington Peninsula Melbourne $375,000 781 3.4
47 CRAIGIEBURN VIC Hume Melbourne $350,000 481 3.4
50 SUNBURY VIC Hume Melbourne $355,000 740 3.4
60 FERNTREE GULLY VIC Knox Melbourne $437,750 778 3.4
61 WHEELERS HILL VIC Monash Melbourne $736,500 801 4.0
62 DONVALE VIC Manningham Melbourne $688,000 1,109 3.8
回复  

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 6-3-2014 21:22:33 | 只看该作者
Top 20 - Brisbane

2 MORAYFIELD QLD Moreton Bay Brisbane $310,000 1,607 3.6
7 THE GAP QLD Brisbane Brisbane $569,000 753 3.6
12 KENMORE QLD Brisbane Brisbane $558,000 995 3.7
19 ALBANY CREEK QLD Moreton Bay Brisbane $487,500 812 3.7
22 EATONS HILL QLD Moreton Bay Brisbane $529,500 1,508 3.9
27 BRAY PARK QLD Moreton Bay Brisbane $344,250 658 3.3
41 REDBANK PLAINS QLD Ipswich Brisbane $286,000 800 3.3
42 ALEXANDRA HILLS QLD Redland Brisbane $392,500 864 3.4
43 NARANGBA QLD Moreton Bay Brisbane $430,000 984 3.8
51 COLLINGWOOD PARK QLD Ipswich Brisbane $295,000 751 3.5
52 CHAPEL HILL QLD Brisbane Brisbane $610,000 788 3.8
53 MARSDEN QLD Logan Brisbane $307,500 891 3.3
57 THORNLANDS QLD Redland Brisbane $525,000 1,195 3.9
63 CAPALABA QLD Redland Brisbane $415,000 1,404 3.5
67 BELLBIRD PARK QLD Ipswich Brisbane $328,750 1,144 3.5
71 LOGANHOLME QLD Logan Brisbane $355,500 944 3.3
75 BELLMERE QLD Moreton Bay Brisbane $330,000 1,076 3.6
77 DECEPTION BAY QLD Moreton Bay Brisbane $285,000 756 3.3
83 FIG TREE POCKET QLD Brisbane Brisbane $790,000 1,375 4.0
89 BIRKDALE QLD Redland Brisbane $463,000 840 3.6
回复  

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 6-3-2014 21:22:53 | 只看该作者
Top 20 - Adelaide

6 ABERFOYLE PARK SA Onkaparinga Adelaide $369,000 785 3.5
9 BELAIR SA Mitcham Adelaide $480,000 1,382 3.5
15 BANKSIA PARK SA Tea Tree Gully Adelaide $340,500 888 3.4
17 FLAGSTAFF HILL SA Onkaparinga Adelaide $436,000 821 3.7
20 HIGHBURY SA Tea Tree Gully Adelaide $385,000 799 3.5
33 MCLAREN VALE SA Onkaparinga Adelaide $375,000 840 3.4
39 POORAKA SA Salisbury Adelaide $303,500 590 3.3
44 HAPPY VALLEY SA Onkaparinga Adelaide $352,500 843 3.3
48 ALDGATE SA Adelaide Hills Adelaide $605,000 3,005 3.6
65 MODBURY NORTH SA Tea Tree Gully Adelaide $330,000 681 3.2
95 HALLETT COVE SA Marion Adelaide $388,000 673 3.5
98 MORPHETT VALE SA Onkaparinga Adelaide $280,000 662 3.2
104 RIDGEHAVEN SA Tea Tree Gully Adelaide $330,500 787 3.2
106 TEA TREE GULLY SA Tea Tree Gully Adelaide $394,500 826 3.3
107 SALISBURY HEIGHTS SA Salisbury Adelaide $351,000 988 3.6
108 MODBURY SA Tea Tree Gully Adelaide $322,500 627 3.2
111 ATHELSTONE SA Campbelltown Adelaide $420,000 681 3.5
121 GAWLER EAST SA Gawler Adelaide $325,000 1,052 3.4
133 BLACKWOOD SA Mitcham Adelaide $456,500 1,239 3.5
154 O'HALLORAN HILL SA Marion Adelaide $335,000 765 3.2
回复  

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 6-3-2014 21:23:12 | 只看该作者
Top 20 - Perth

4 BYFORD WA Serpentine-Jarrahdale Perth $439,000 1,114 3.7
55 FLOREAT WA Cambridge Perth $1,201,000 797 3.7
78 FORRESTFIELD WA Kalamunda Perth $420,000 778 3.5
86 WANNEROO WA Wanneroo Perth $454,500 811 3.6
147 THORNLIE WA Gosnells Perth $435,000 696 3.5
157 KALAMUNDA WA Kalamunda Perth $622,500 1,607 3.6
174 CANNING VALE WA Canning Perth $580,000 590 3.9
221 LESMURDIE WA Kalamunda Perth $593,000 1,646 3.8
230 ATWELL WA Cockburn Perth $550,000 566 3.8
233 KELMSCOTT WA Armadale Perth $360,000 824 3.4
244 HIGH WYCOMBE WA Kalamunda Perth $445,088 672 3.7
249 BALDIVIS WA Rockingham Perth $455,000 591 3.9
250 ROLEYSTONE WA Armadale Perth $549,000 2,329 3.5
254 WINTHROP WA Melville Perth $873,750 762 4.2
268 DUNCRAIG WA Joondalup Perth $680,000 690 3.7
284 MADDINGTON WA Gosnells Perth $345,000 744 3.2
289 MAIDA VALE WA Kalamunda Perth $500,000 1,373 3.9
317 WOODVALE WA Joondalup Perth $635,000 690 3.7
321 WATTLE GROVE WA Kalamunda Perth $555,500 798 4.0
326 BEECHBORO WA Swan Perth $420,000 677 3.4
回复  

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 6-3-2014 21:23:32 | 只看该作者
Top 20 - Hobart

1 KINGSTON TAS Kingborough Greater Hobart $350,000 828 3.3
3 LAUDERDALE TAS Clarence Greater Hobart $330,000 772 3.1
11 LENAH VALLEY TAS Hobart Greater Hobart $370,000 827 3.4
14 SANDY BAY TAS Hobart Greater Hobart $588,600 759 3.8
21 CLAREMONT TAS Glenorchy Greater Hobart $240,000 779 3.2
26 LINDISFARNE TAS Clarence Greater Hobart $359,000 846 3.3
30 GEILSTON BAY TAS Clarence Greater Hobart $344,000 991 3.3
92 BLACKMANS BAY TAS Kingborough Greater Hobart $405,000 1,053 3.4
100 SOUTH ARM TAS Clarence Greater Hobart $330,000 956 3.2
146 GLENORCHY TAS Glenorchy Greater Hobart $230,000 716 3.1
148 SOUTH HOBART TAS Hobart Greater Hobart $405,250 868 3.2
195 ROSETTA TAS Glenorchy Greater Hobart $296,500 831 3.4
224 HOWRAH TAS Clarence Greater Hobart $361,000 672 3.3
238 TAROONA TAS Kingborough Greater Hobart $445,000 977 3.4
252 MOONAH TAS Glenorchy Greater Hobart $267,250 643 3.1
272 DODGES FERRY TAS Sorell Greater Hobart $222,500 1,062 2.8
293 KINGSTON BEACH TAS Kingborough Greater Hobart $449,000 1,023 3.4
299 WARRANE TAS Clarence Greater Hobart $205,500 768 3.1
309 GRANTON TAS Derwent Valley Greater Hobart $342,500 1,446 3.6
311 ROSNY TAS Clarence Greater Hobart $410,000 769 3.6
回复  

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 6-3-2014 21:23:51 | 只看该作者
Top 20 - Darwin

31 BELLAMACK NT Palmerston Darwin $282,500 867 3.7
208 HOWARD SPRINGS NT Litchfield Darwin $620,000 5,831 3.2
280 JINGILI NT Darwin Darwin $596,500 852 3.5
363 LEANYER NT Darwin Darwin $635,000 869 3.4
383 HUMPTY DOO NT Litchfield Darwin $630,000 7,010 3.0
422 STUART PARK NT Darwin Darwin $775,000 1,060 3.8
429 NAKARA NT Darwin Darwin $605,000 845 3.7
619 RAPID CREEK NT Darwin Darwin $707,500 1,026 3.7
670 WULAGI NT Darwin Darwin $585,000 874 3.3
705 TIWI NT Darwin Darwin $557,500 867 3.4
727 KARAMA NT Darwin Darwin $533,000 889 3.3
731 WANGURI NT Darwin Darwin $640,000 816 3.6
750 MOIL NT Darwin Darwin $535,000 798 3.5
932 NIGHTCLIFF NT Darwin Darwin $665,000 696 3.9
989 ANULA NT Darwin Darwin $569,000 887 3.3
1023 ALAWA NT Darwin Darwin $570,000 798 3.3
1052 WAGAMAN NT Darwin Darwin $577,500 822 3.5
1084 FANNIE BAY NT Darwin Darwin $975,000 1,042 4.2
1137 DRIVER NT Palmerston Darwin $491,000 787 3.4
1152 WOODROFFE NT Palmerston Darwin $500,000 842 3.2
回复  

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 6-3-2014 21:24:17 | 只看该作者
Top 20 - Canberra

131 DEAKIN ACT Canberra Canberra $830,000 787 3.9
163 KALEEN ACT Canberra Canberra $549,950 837 3.8
215 CURTIN ACT Canberra Canberra $682,500 802 3.8
258 EVATT ACT Canberra Canberra $470,000 844 3.5
285 KAMBAH ACT Canberra Canberra $485,000 940 3.6
312 CAMPBELL ACT Canberra Canberra $887,000 1,025 3.8
373 ARANDA ACT Canberra Canberra $761,500 961 4.0
403 FADDEN ACT Canberra Canberra $612,000 867 3.9
430 NICHOLLS ACT Canberra Canberra $704,750 759 4.0
458 WANNIASSA ACT Canberra Canberra $510,000 864 3.6
481 RED HILL ACT Canberra Canberra $994,000 1,156 4.3
533 O'CONNOR ACT Canberra Canberra $735,000 797 3.6
537 GARRAN ACT Canberra Canberra $740,000 916 4.0
580 GOWRIE ACT Canberra Canberra $509,950 860 3.7
587 FLYNN ACT Canberra Canberra $490,375 837 3.7
633 FLOREY ACT Canberra Canberra $530,000 792 3.7
646 YARRALUMLA ACT Canberra Canberra $850,000 783 3.8
672 SPENCE ACT Canberra Canberra $472,500 900 3.6
683 CONDER ACT Canberra Canberra $560,000 783 3.7
733 BRUCE ACT Canberra Canberra $660,000 598 4.1
回复  

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 6-3-2014 21:25:26 | 只看该作者
Top 100 regional suburbs for families

1 ORANGE NSW Orange Central West $333,500 851 3.4
2 WALLAN VIC Mitchell Goulburn $322,500 806 3.4
3 BACCHUS MARSH VIC Moorabool Central Highlands $332,000 841 3.4
4 DUBBO NSW Dubbo North Western $280,000 857 3.4
5 WARRAGUL VIC Baw Baw Gippsland $306,000 878 3.3
6 MUSWELLBROOK NSW Muswellbrook Hunter $334,000 876 3.4
7 ROMA QLD Maranoa South West $330,000 1,124 3.2
8 GOULBURN NSW Goulburn Mulwaree South Eastern $295,000 827 3.2
9 SCONE NSW Upper Hunter Shire Hunter $350,000 1,532 3.4
10 LEONGATHA VIC South Gippsland Gippsland $300,000 901 3.2
11 DROUIN VIC Baw Baw Gippsland $296,500 846 3.3
12 CROOKWELL NSW Upper Lachlan Shire South Eastern $260,000 928 3.2
13 ARMIDALE NSW Armidale Dumaresq Northern $327,500 1,089 3.4
14 KOORINGAL NSW Wagga Wagga Murrumbidgee $272,000 777 3.6
15 STRATHALBYN SA Alexandrina Outer Adelaide $319,500 979 3.4
16 DALBY QLD Western Downs Darling Downs $275,000 1,771 3.3
17 KILMORE VIC Mitchell Goulburn $315,000 1,049 3.5
18 EPSOM VIC Greater Bendigo Loddon $322,000 821 3.4
19 PARKES NSW Parkes Central West $241,500 1,104 3.4
20 NURIOOTPA SA Barossa Outer Adelaide $315,000 996 3.3
21 CHURCHILL VIC Latrobe Gippsland $182,500 1,088 3.2
22 KANGAROO FLAT VIC Greater Bendigo Loddon $287,750 786 3.2
23 HIGHTON VIC Greater Geelong Barwon $460,000 798 3.6
24 STRATHFIELDSAYE VIC Greater Bendigo Loddon $375,500 1,273 3.6
25 KATHERINE NT Katherine Northern Territory - Bal $350,000 889 3.2
26 COBAR NSW Cobar North Western $230,000 957 3.4
27 GOLDEN SQUARE VIC Greater Bendigo Loddon $297,000 782 3.1
28 BLACKWATER QLD Central Highlands Fitzroy $330,000 750 3.4
29 THURGOONA NSW Albury Murray $321,000 1,250 3.4
30 BLAYNEY NSW Blayney Central West $235,000 1,026 3.3
31 CESSNOCK NSW Cessnock Hunter $264,000 791 3.1
32 COWRA NSW Cowra Central West $190,000 1,205 3.3
33 PENGUIN TAS Central Coast Mersey-Lyell $265,000 1,205 3.2
34 GULGONG NSW Mid-Western Regional North Western $285,000 1,106 3.3
35 TANUNDA SA Barossa Outer Adelaide $345,000 935 3.3
36 WEST WYALONG NSW Bland Central West $157,500 1,430 3.1
37 GRETA NSW Cessnock Hunter $313,500 1,427 3.3
38 HORSHAM VIC Horsham Wimmera $210,000 802 3.2
39 JUNEE NSW Junee Murrumbidgee $173,000 1,085 3.1
40 ECHUCA VIC Campaspe Goulburn $278,000 914 3.3
41 COLAC VIC Colac-Otway Barwon $220,000 787 3.1
42 PORTLAND NSW Lithgow Central West $200,000 1,264 3.1
43 BROADFORD VIC Mitchell Goulburn $285,000 873 3.3
44 HIGHFIELDS QLD Toowoomba Darling Downs $458,000 2,175 4.0
45 SALE VIC Wellington East Gippsland $275,000 782 3.4
46 WARWICK QLD Southern Downs Darling Downs $245,000 1,173 3.3
47 BALLARAT VIC Ballarat Central Highlands $330,000 629 3.2
48 NARRABRI NSW Narrabri Northern $312,500 1,099 3.3
49 BILOELA QLD Banana Fitzroy $270,500 999 3.3
50 PITTSWORTH QLD Toowoomba Darling Downs $303,250 1,788 3.2

51 NORWOOD TAS Launceston Northern $284,000 825 3.5
52 RIVERSIDE TAS West Tamar Northern $296,000 1,462 3.5
53 MORANBAH QLD Isaac Mackay $400,000 815 3.6
54 FORBES NSW Forbes Central West $195,000 1,315 3.3
55 KELSO NSW Bathurst Regional Central West $363,500 942 3.8
56 COWES VIC Bass Coast Gippsland $340,000 766 3.3
57 BOONAH QLD Scenic Rim West Moreton $265,000 1,163 3.1
58 HUONVILLE TAS Huon Valley Southern $257,875 1,236 3.1
59 COOMA NSW Cooma-Monaro South Eastern $211,000 1,019 3.3
60 BOMADERRY NSW Shoalhaven Illawarra $283,500 1,060 3.4
61 DENILIQUIN NSW Murray Murray $180,000 1,115 3.3
