|
|
2#

楼主 |
发表于 13-9-2012 15:00:16
|
只看该作者
First Home Benefits Top 20 Postcodes by Value
提示: 作者被禁止或删除, 无法发言
– NSW 1 July 2000 to 31 August 2012
1 2170 LIVERPOOL 9,951 $86,353,800 9,055 $77,056,859 $163,410,659
2 2145 WESTMEAD 7,444 $65,842,500 6,697 $66,884,944 $132,727,444
3 2148 BLACKTOWN 6,932 $60,693,000 6,620 $56,496,345 $117,189,345
4 2560 CAMPBELLTOWN 7,236 $61,520,000 7,031 $49,635,402 $111,155,402
5 2250 GOSFORD 5,612 $46,553,000 5,280 $40,658,998 $87,211,998
6 2166 CABRAMATTA 5,599 $45,226,000 5,438 $36,854,046 $82,080,046
7 2200 BANKSTOWN 4,735 $41,628,500 4,530 $37,436,076 $79,064,576
8 2770 MOUNT DRUITT 5,407 $44,284,000 5,136 $33,597,429 $77,881,429
9 2150 PARRAMATTA 4,159 $36,767,500 4,286 $38,493,497 $75,260,997
10 2077 HORNSBY 4,305 $35,717,000 3,372 $38,928,032 $74,645,032
11 2650 WAGGA WAGGA 5,016 $42,587,000 5,134 $25,577,121 $68,164,121
12 2763 QUAKERS HILL 4,086 $33,903,500 3,306 $33,945,750 $67,849,250
13 2155 KELLYVILLE 3,906 $41,952,000 2,165 $25,129,620 $67,081,620
14 2099 DEE WHY 3,977 $34,070,000 2,794 $32,799,811 $66,869,811
15 2153 BAULKHAM HILLS 3,819 $31,569,500 2,707 $34,651,186 $66,220,686
16 2750 PENRITH 4,074 $32,858,000 4,095 $31,758,182 $64,616,182
17 2220 HURSTVILLE 3,390 $31,394,000 2,797 $29,437,502 $60,831,502
18 2144 AUBURN 3,615 $31,093,500 3,370 $29,667,489 $60,760,989
19 2259 WYONG 3,900 $35,888,000 3,791 $24,608,081 $60,496,081
20 2165 FAIRFIELD 3,703 $31,239,500 3,541 $28,760,839 $60,000,339 |
|