找回密码
 FreeOZ用户注册

tag 标签: 生活成本

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
生活成本高涨 澳人每月存$100都难 澳洲新闻 周星星1832 25-8-2014 10 398 周星星1832 25-8-2014 14:07
澳单身男生活成本高 情侣关系有助省钱 澳洲新闻 周星星1832 25-9-2014 11 963 周星星1832 25-9-2014 12:34
Y世代上班族生活成本 雪梨贵过纽约 澳洲新闻 周星星1832 26-9-2014 1 315 周星星1832 26-9-2014 07:05
生活成本高昂推迟买房 2/5首置业者已过36岁 澳洲新闻 周星星1832 10-11-2014 0 235 周星星1832 10-11-2014 11:21
新州讨论回收酒瓶易拉罐换10分钱 澳洲新闻 周星星1832 15-12-2014 1 783 周星星1832 15-12-2014 07:33
生活成本全球第6 告诉你墨尔本贵在何处 生活百科 周星星1832 7-3-2015 41 3411 chubbycat 10-3-2015 22:04
新州联盟党连任 您的生活将发生哪些变化? 悉尼 周星星1832 30-3-2015 2 2874 鹰扬天下 15-6-2015 16:37
澳哄骗船民再安置:「柬埔寨安全便宜没流浪狗」 澳洲新闻 周星星1832 17-4-2015 2 290 timebirds 31-7-2015 22:35
雪梨生活成本高不可攀 大量家庭迁往其他城市 澳洲新闻 周星星1832 8-6-2015 0 351 周星星1832 8-6-2015 06:20
墨CBD现至少25处「贫民窟」公寓 房东多挣1倍租金 澳洲新闻 周星星1832 23-6-2015 0 256 周星星1832 23-6-2015 06:20
【华声地产】嫌买得起房的城区不够潮 雪梨年轻人选择租在市区 澳洲新闻 周星星1832 24-6-2015 0 630 周星星1832 24-6-2015 12:51
雪梨水务公私合作提效减支 拟为家庭年均降100元水费 澳洲新闻 周星星1832 1-7-2015 0 225 周星星1832 1-7-2015 06:31
雪梨贫困人口比例全澳最高 新州贫富差距高达近6倍 澳洲新闻 周星星1832 2-7-2015 0 421 周星星1832 2-7-2015 12:14
吃饭看电影烧钱玩浪漫 澳人约会年均花逾1.2万元 澳洲新闻 周星星1832 24-7-2015 1 667 周星星1832 24-7-2015 08:19
边境人员下周一罢工4小时 澳各国际机场运营恐受干扰 澳洲新闻 周星星1832 30-7-2015 2 352 周星星1832 30-7-2015 08:28
2/3家庭削开支应对财务压力 家有学童父母最愁 澳洲新闻 周星星1832 30-7-2015 0 431 周星星1832 30-7-2015 12:57
生活成本压力被夸大 工薪族生活压力仅年增0.9% 澳洲新闻 周星星1832 30-7-2015 0 227 周星星1832 30-7-2015 13:40
政府部长鼓励女性就业:双收入家庭才有望买房 澳洲新闻 周星星1832 7-9-2015 1 261 艾瑞克 7-9-2015 13:54
逾半数雪梨人感到悲观 或将影响城市发展前景 澳洲新闻 周星星1832 10-9-2015 0 252 周星星1832 10-9-2015 13:20
澳人爱哭穷 其实比想象中富有 澳洲新闻 周星星1832 14-9-2015 3 362 Serin 14-9-2015 21:08

小黑屋|手机版|Archiver|FreeOZ论坛

GMT+10, 11-7-2025 06:47 , Processed in 0.006996 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部