| 过去10年表现最好的养老金基金 | 过去10年表现最糟的养老金基金 |
| 基金 | 回报 | 基金 | 回报 |
| Acumen Corporate Super | 8.5% | AMP Simple Super | 3.3% |
| REST Super | 8.5% | AMP Tailored Super | 3.3% |
| CBA Group Super | 8.2% | BT Lifetime Super Employer Plan | 4.5% |
| Progressive Super Plan | 8.1% | Freedom of Choice Employer Super | 4.8% |
| CareSuper | 8.0% | BT Business Superannuation | 5.1% |
| AustralianSuper | 8.0% | AMP SD for Business | 5.4% |
| BUSS (Q) | 8.0% | MTAA Super | 5.5% |
| Cbus Industry Super | 7.9% | Chifley Super Employer | 5.8% |
| Catholic Super | 7.9% | MLC MasterKey Business | 5.9% |
| Telstra Super | 7.9% | Freedom of Choice Corporate Super | 5.9% |
| UniSuper | 7.9% | | |
| ESSSuper | 7.9% | | |
| 注:选择默认投资项目,扣除费用和税赋后的平均年回报 来源:Rainmaker Group的Selecting Super调查 |