|
回复 #10 BKCounter 的帖子
下面是重气最近回购记录
日期 數量 (股) 股價 最高價 (港元) 最低價 (港元)
2009/01/02 11,575,000 5.970 5.290
2008/12/29 1,037,000 6.160 5.950
2008/12/24 1,193,500 6.070 5.860
2008/12/23 3,775,000 5.990 5.720
2008/12/22 8,774,500 5.910 5.470
2008/12/17 4,729,000 5.630 5.540
2008/12/16 4,515,000 5.530 5.400
2008/12/15 1,683,000 5.470 5.370
2008/12/12 6,174,500 5.360 5.110
2008/12/11 9,386,500 5.280 5.180
2008/12/10 1,262,000 5.180 5.120
2008/12/09 4,263,000 5.100 5.050
2008/12/08 138,500 4.980 4.950
2008/12/05 2,698,500 4.910 4.820
2008/12/04 3,147,000 4.830 4.770
2008/12/03 180,500 4.740 4.710
2008/12/02 10,328,000 4.670 4.390
2008/12/01 7,083,500 4.600 4.520
2008/11/28 3,535,500 4.540 4.370
2008/11/27 1,785,500 4.430 4.370
股份回購 最後十二個記錄(每月)
月份 數量 (股) 股價
最高價 (港元) 最低價 (港元)
2009/01/01 11,575,000 5.970 5.290
2008/12/01 70,369,000 6.160 4.390
2008/11/01 31,324,500 4.540 3.790
2009/01/02 11,575,000 5.970 5.290
2008/12/29 1,037,000 6.160 5.950
2008/12/24 1,193,500 6.070 5.860
2008/12/23 3,775,000 5.990 5.720
2008/12/22 8,774,500 5.910 5.470
2008/12/17 4,729,000 5.630 5.540
2008/12/16 4,515,000 5.530 5.400
2008/12/15 1,683,000 5.470 5.370
2008/12/12 6,174,500 5.360 5.110
2008/12/11 9,386,500 5.280 5.180
2008/12/10 1,262,000 5.180 5.120
2008/12/09 4,263,000 5.100 5.050
2008/12/08 138,500 4.980 4.950
2008/12/05 2,698,500 4.910 4.820
2008/12/04 3,147,000 4.830 4.770
2008/12/03 180,500 4.740 4.710
2008/12/02 10,328,000 4.670 4.390
2008/12/01 7,083,500 4.600 4.520
2008/11/28 3,535,500 4.540 4.370
2008/11/27 1,785,500 4.430 4.370
应该可以持有,不过属于典型分红抠门型 |
|